VarioCooking Center® 311 Technische Daten und Leistungsbeispiele |
Baugrösse VCC 311 | |
Anzahl Essen: | 100 - 500 |
Nutzkapazität: | 150 Liter |
Kochoberfläche: | 65 dm2 |
Breite: | 1542 mm |
Tiefe: | 914 mm |
Höhe: | 1100 mm |
Gewicht: | 251 kg |
Tiegelrandhöhe: | 900 mm |
Wasserzulauf: | R 3/4'' |
Wasserablauf: | DN 50 mm |
Anschlusswert Elektro ohne Option VitroCeran: | 45 kW (Option: Dynamic 35 kW) |
Anschlusswert Elektro mit Option VitroCeran: | 47 kW (Option: Dynamic 37 kW) |
Absicherung: | 80 A (Option: Dynamic 63 A) |
Leistungsbeispiele VCC 311 | |
Omelette: | 450 Port./Std. |
Hacksteaks: | 360 Stück/Std. |
Voressen anbraten: | 20 kg/Charge |
Voressen druckgaren: | 70 kg |
Linsen (trocken): | 30 kg/Charge |
Reis (trocken): | 30 kg/Charge |
Tagliatelle (trocken): | 54 kg/Std. |
Pudding: | 100 l/Std. |
Pommes Frites (Tiefkühlware): | 110 kg/Std. |
Fischstäbchen | 2700 Stück/Std. |
Kassler | 70 kg |
Klicken Sie hier, um zu unseren Schulungen zu gelangen
Weitere Informationen und Modelle auf Anfrage!