VarioCooking Center® 211 Technische Daten und Leistungsbeispiele |
Baugrösse VCC 211 | |
Anzahl Essen: | 100 - 300 |
Nutzkapazität: | 100 Liter |
Kochoberfläche: | 42 dm2 |
Breite: | 1164 mm |
Tiefe: | 914 mm |
Höhe: | 1100 mm |
Gewicht: | 195 kg |
Tiegelrandhöhe: | 900 mm |
Wasserzulauf: | R 3/4'' |
Wasserablauf: | DN 50 mm |
Anschlusswert Elektro ohne Option VitroCeran: | 28 kW (Option: Dynamic 22 kW) |
Anschlusswert Elektro mit Option VitroCeran: | 31 kW (Option: Dynamic 24 kW) |
Absicherung: | 50 A (Option: Dynamic 40 A) |
Leistungsbeispiele VCC 211 | |
Omelette: | 300 Port./Std. |
Hacksteaks: | 240 Stück/Std. |
Voressen anbraten: | 12 kg/Charge |
Voressen druckgaren: | 45 kg |
Linsen (trocken): | 20 kg/Charge |
Reis (trocken): | 20 kg/Charge |
Tagliatelle (trocken): | 36 kg/Std. |
Pudding: | 60 l/Std. |
Pommes Frites (Tiefkühlware): | 70 kg/Std. |
Fischstäbchen | 1800 Stück/Std. |
Kassler | 45 kg |
Nachfolgend haben Sie die Möglichkeit,
die Masszeichnungen zu Ihrem Wunschmodell als PDF Datei zu öffnen:
Masszeichnung VCC 112T |
Masszeichnung VCC 112/VCC 112+ |
Masszeichnung VCC 112L |
Masszeichnung VCC 211/ VCC 211+ |
Masszeichnung VCC 311/ 311+ |
Weitere Informationen und Modelle auf Anfrage !
Klicken Sie bitte hier, um zu unseren Schulungen zu gelangen