PT-500 |
Technische Daten |
PT-500 |
Breite | 635 mm |
Tiefe | 750 mm |
Höhe mit geschlossener Haube | 1535 mm |
Höhe mit geöffneter Haube | 2015 mm |
Arbeitshöhe | 900 mm |
Lichte Einfahrhöhe | 440 mm |
Korbmasse | 500 x 500 mm |
Gewicht netto/brutto | 103/ 128 kg |
Theoretische Leistung (Kurz-/Standard-/Intensivprogramm) (Körbe/ h) | 60/30/15 |
Tankinhalt | 35 Liter |
Nachspülwasserbedarf je Spülgang | 2,4 Liter |
Tanktemperatur | 62°C |
Nachspültemperatur | 85°C |
Planungsbeispiele |
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage...