Die UC-Serie |
Gläserspülmaschinen der UC-Serie - Gläserspülmaschinen der UC-Serie gehen perfekt auf die speziellen Anforderungen Ihrer Gläser ein. Dank der variablen Spüldruckregulierung VarioPower und drei unterschiedlichen Spülprogrammen erzielen Sie bei allen Gläsern perfekte Spülergebnisse. Sie spülen feine Weingläser schonend, robuste Gläser und Bierkrüge kraftvoll und in kürzester Zeit.Gläserspüler der UC-Serie liefern glänzende Spülergebnisse und schonen gleichzeitig Ihre Gläser. |
||
Geschirrspülmaschinen der UC-Serie - Geschirrspülmaschinen der UC-Serie erzielen auch bei unterschiedlichen Geschirrarten und variierenden Verschmutzungen perfekte Spülergebnisse. Auf dem intuitiv bedienbaren Touchscreen stehen drei Standard-Spülprogramme zur Verfügung, die individuell auf die Art des Geschirrs und den Verschmutzungsgrad abgestimmt sind. Geschirrspüler der UC-Serie gehen optimal auf die Anforderungen Ihres Geschirrs ein und liefern auch bei hartnäckigen Verschmutzungen exzellente Spülergebnisse. |
||
Bistrospülmaschinen der UC-Serie - Bistrospülmaschinen der UC-Serie spülen Besteck, Geschirr und Gläser in einem Durchgang hygienisch und strahlend sauber. Neben einem Programm für kombiniertes Spülgut gibt es zwei weitere Programme für das sortenreine Spülen von Gläsern bzw. Geschirr. Verlassen Sie sich bei geringen Platzverhältnissen und unterschiedlichem Spülgut auf die Flexibilität unserer Bistrospüler. |
||
Besteckspülmaschinen der UC-Serie - Besteckspülmaschinen der UC-Serie machen manuelles Nachpolieren überflüssig. Im System mit vollentsalztem Wasser und speziellen Besteckkörben erzielt der Besteckspüler makellose Reinigungs- und Trocknungsergebnisse. Unhygienisches manuelles oder maschinelles Nachpolieren entfällt, wodurch Sie Zeit und Kosten sparen. |
|
UC-S | UC-M | UC-L | UC-XL |
Breite | 460 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Höhe mit Füssen | 725-760 mm | 725-760 mm | 820-855 mm | 820-855 mm |
Tiefe ohne/mit Reinigerbehälter | 617/ 637 mm | 617/ 637 mm | 617/ 637 mm | 651/ 671 mm |
Lichte Einfahrhöhe | 309 mm | 309 mm | 404 mm | 404 mm |
Höhe Energyausführung mit Füssen | 810-845 mm | 810-845 mm | 905-940 mm | 905-940 mm |
Korbmasse | 400x400 mm | 500x500 mm | 500x500 mm | 500x500 mm 500x540 mm |
Tankinhalt | 9,5 l | 15,3 l | 15,3 l | 15,3 l |
Tanktemperatur | 45 - 69 °C | 45 - 69 °C | 45 - 69 °C | 45 - 69 °C |
Nachspülwassertemperatur | 50 - 86 °C | 50 - 86 °C | 50 - 86 °C | 50 - 86 °C |
Max. Zulaufwassertemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Nachspülwasserbedarf je Spülgang | 2,4 l | 2,4 l | 2,4 l | 2,4 l |
Wasserschutzklasse Standard/Optional | IPX3/ IPX5 | IPX3/ IPX5 | IPX3/ IPX5 | IPX3/ IPX5 |
Gewicht netto/ brutto | 59/ 68 kg | 64/ 74 kg | 69/ 79 kg | 69/ 79 kg |
Gewicht mit Energy-Ausführung | 64/ 73 kg | 70/ 80 kg | 75/ 85 kg | 75/ 85 kg |
Gläserspülmaschinen Gläserspülmaschinen sind auch in Cool und effect-Ausführung lieferbar!
Technische Daten | Standard | Energy*4 |
Theoretische Leistung Spülprogramme 1/2/3*1 (Körbe/h) | 22/32/48 | 22/32/48 |
Kurzprogramm (Körbe/h) | 77 | 77 |
Nachspülwasserbedarf je Spülgang*2 (Liter) | 2,4 | 2,4 |
Nachspülwassertemperatur (°C) | 65 | 65 |
Tanktemperatur (°C) | 62 | 62 |
Geschirrspülmaschinen Geschirrspülmaschinen sind auch in effect-Ausführung lieferbar!
Technische Daten | Standard | Energy*4 |
Theoretische Leistung Spülprogramme 1/2/3*1 (Körbe/h) | 40/28/24 | 40/28/24 |
Kurzprogramm (Körbe/h) | 66 | 66 |
Nachspülwasserbedarf je Spülgang*2 (Liter) | 2,4 | 2,4 |
Nachspülwassertemperatur (°C) | 85 | 65 |
Tanktemperatur (°C) | 62 | 62 |
Bistrospülmaschinen
Technische Daten | Standard | Energy*4 |
Theoretische Leistung Spülprogramme 1/2/3*1 (Körbe/h) | 40/32/28 | 40/32/28 |
Kurzprogramm (Körbe/h) | 66 | 66 |
Nachspülwasserbedarf je Spülgang*2 (Liter) | 2,4 | 2,4 |
Nachspülwassertemperatur (°C) | 65-85 | 65 |
Tanktemperatur (°C) | 62 | 62 |
Besteckspülmaschinen
Technische Daten | Standard | Energy*4 |
Theoretische Leistung Spülprogramme 1/2/3*1 (Körbe/h) | 11 | 11 |
Kurzprogramm (Körbe/h) | 21 | 21 |
Nachspülwasserbedarf je Spülgang*2 (Liter) | 3,4 | 3,4 |
Nachspülwassertemperatur (°C) | 85 | 65 |
Tanktemperatur (°C) | 69 | 69 |
*1 Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Zulaufwassertemperatur/ Stromanschluss) könne sich die Werte reduzieren
*2 Bei Idealbedingungen. Die Feinjustierung erfolgt bei Inbetriebnahme
*3 Abhängig von Zulaufwassertemperatur
*4 Zulaufwassertemperatur < 20°C
Elektrische Werte
Spannung |
Absicherung | Tank- heizung |
Gesamt- anschluss |
Boiler- heizung |
Umwälz- pumpe |
Länder |
380 V - 415 V / 3N | 16 A | 2,0 kW | 7,9 kW | 5,3 kW | 600 W | Weltweit |
380 V - 415 V / 3N | 10 A | 2,0 kW | 6,0 kW | 5,4 kW | 600 W | Weltweit |
220 V - 240 V/ 1N | 16 A | 2,0 kW | 3,2 kW | 2,6 kW | 600 W | Weltweit |
220 V - 240 V/ 1N | 20 A | 2,0 kW | 4,2 kW | 3,6 kW | 600 W | Weltweit |
220 V - 240 V/ 1N | 13 A | 2,0 kW | 2,6 kW | 1,8 kW | 600 W | Weltweit |
220 V - 240 V/ 1N | 10 A | 1,8 kW | 1,8 lW | 1,2 kW | 600 W | Weltweit |
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage...