UF-Serie |
Technische Daten |
UF-M | UF-L | UF-XL |
Breite | 775 mm | 775 mm | 1468 mm |
Tiefe mit geschlossener Tür | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
Tiefe mit geöffneter Tür | 1295 mm | 1375 mm | 1375 mm |
Höhe mit geschlossener Tür | 1720 mm | 1880 mm | 1880 mm |
Höhe mit geöffneter Tür | 2000 mm | 2240 mm | 2240 mm |
Höhe mit Energy mit geschlossener Tür | 1910 mm | 2070 mm | 2070 mm |
Lichte Einfahrhöhe | 640 mm | 800 mm | 800 mm |
Korbinnenmasse Höhe 134 mm BxT (mm) | 612 x 672 mm | 612 x 672 mm | 1305 x 672 mm |
Gewicht netto/brutto | 190/220 kg | 200/230 kg | 305/355 kg |
Gewicht mit Energy-Ausführung netto/brutto | 225/255 kg | 235/265 kg | 350/400 kg |
Tankinhalt | 69 Liter | 69 Liter | 138 Liter |
Nachspülwasserbedarf je Spülgang*4 | 4,7 Liter | 4,7 Liter | 7 Liter |
Tanktemperatur | 60°C | 60°C | 60°C |
Nachspültemperatur | 85°C | 85°C | 85°C |
Umwälzpumpe | 2,5 kW | 2,5 kW | 2 x 2,5 kW |
Tankheizung Standard/Performance | 5/10 kW | 5/10 kW | 5/10 kW |
Boilerheizung Standard/Performance | 10,2/16,4 kW | 10,2/16,4 kW | 10,2/16,4 kW |
Maximale Wasserzulauftemperatur | 60°C | 60°C | 60°C |
Erforderlicher Wasserfliesdruck | 1 bar/kPA | 1 bar/kPA | 1 bar/kPA |
Erforderlicher Wasserfliesdruck bei Energy | 1,5 bar/kPA | 1,5 bar/kPA | 1,5 bar/kPA |
Theoretische Leistung | Standard*1 | EnergyPlus*1*2 | HighTemp*1*3*4 |
Universal-Software (Körbe/h) | 40/24/12 | 40/24/12 | 20/15/10 |
Universal-Software Kurzprogramm (Körbe/h) | 64/42/23 | 64/42/23 | - |
Bäcker-Software (Körbe/h) | 40/24/12 | 40/24/12 | 20/15/10 |
Bäcker-Software Kurzprogramm (Körbe/h) | 64/42/23 | 64/42/23 | - |
Metzger-Software (Körbe/h) | 40/24/12 | 40/24/12 | 20/15/10 |
Metzger-Software Kurzprogramm (Körbe/h) | 64/42/23 | 64/42/23 | - |
*1 Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten
*2 Wasserzulauftemperatur < 20°C
*3 min. 25 A Absicherung, Tank und Boilerheizung Performance.
Nachspülwassermenge UF-M/L: 5,5 Liter, UF-XL: 9 Liter.
Tanktemperatur 66°C, Boilertemperatur 85°C
*4 Bei Idealbedingungen. Der Frischwasserverbrauch ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten.
Die Feinjustierung erfolgt bei Inbetriebnahme
Elektrische Werte
Spannung | Absicherung | Gesamtanschluss Boiler 10,2 kW/ Tank 5 kW |
Gesamtanschluss Boiler 16,4 kW/ Tank 10 kW |
Länder | ||||
|
|
|||||||
380 V/ 3N~ 50 Hz 380 V/ 3N~ 60 Hz |
16 A |
|
|
weltweit | ||||
400 V/ 3N~ 50 Hz |
16 A 20 A 25 A 32 A 40 A |
|
|
weltweit | ||||
415 V/ 3N~ 50 Hz 415 V/ 3N~ 60 Hz |
16 A |
|
|
weltweit |
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage...