Vakuummaschine
Modell VAC16 DIG/Sens
Modell |
|
VAC 16 DIG/Sens |
Ausführung |
|
Tischgerät, Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl |
Masse BxTxH |
550 x 450 x 420 mm (mit gewölbtem Deckel) | |
Kammer BxTxH |
435 x 370 x 160 mm | |
Schweissbalken |
360 mm Schweissleiste wird durch Zylinderbolzen angepresst und verschweisst Vorteil: keine Elektrodraht-Verbindung |
|
Schweissung |
Doppelschweissnaht |
|
Maschinenzyklus |
15 - 30 Sek | |
Anschluss |
230 V - 50 Hz - 0.6 kW - 6 A | |
Gewicht |
49 kg |
Modell | VAC 8 DIG | VAC16 DIG/Sens | VAC21 li re DIG/Sens/H2O | |
Pumpe | 8 m3/h | 16 m3/h | 21 m3/h | |
Masse BxTxH | 450 x 330 x 295 mm | 550 x 450 x 420 mm | 700 x 530 x 450 mm | |
Kammer BxTxH | 310 x 280 x 130 mm | 435 x 370 x 160 mm | 635 x 420 x 185 mm | |
Schweissbalken | 280 mm | 360 mm | 2 x 410 mm links & rechts | |
Schweissung | Doppelschweissung | Doppelschweissung | 2 x Doppelschweissung | |
Zyklus | 15 - 35 Sek | 15 - 30 Sek | 20 - 40 Sek | |
Anschluss | 230 V-50 Hz/ 0,45 kW | 230 V-50 Hz/ 0,6 kW | 230 V-50 Hz/0,75-1 kW | |
Gewicht | 30 kg | 49 kg | 73 kg |
Informationen über weitere Modelle etc. bekommen Sie gerne auf Anfrage!