GS-630 |
Die kleinste Gerätespülmaschine der Welt
Technische Daten | GS-630 |
Breite | 870 mm |
Tiefe | 600 mm |
Tiefe mit geschlossener Tür | 624 mm |
Tiefe mit geöffneter Tür | 1070 mm |
Lichte Einfahrhöhe mit/ohne Gerätekorb | 410/ 400 mm |
Lichte Einfahrbreite | 650 mm |
Gerätekorb aussen/ innen | 650 x 508/ 64 mm/ 630 x 465 mm |
Korb aufgesetzt auf Gerätekorb aussen | 630 x 465 mm |
Gewicht brutto/ netto | 105/ 120 kg |
Anzahl Programme | 3 |
Theoretische Leistung*1 (Körbe/h) | 12/29/38 |
Tankinhalt | 25 Liter |
Nachspülwasserverbrauch | 4,4 Liter/ Korb |
Nachspültemperatur | 85°C |
Nachspültemperatur umschaltbar (Option) | 85°C/ 65°C |
Tanktemperatur | 60°C |
Maximale Wasserzulauftemperatur | 60°C |
*1 abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzlauftemperatur/ Stromanschluss) können sich die Werte reduzieren
Elektrische Werte
Spannung | Absicherung | Gesamtanschluss Standard Boiler 10,2 kW, Tank 5 kW |
Länder |
380 V - 415 V/ 3N~50-60 Hz | 16 A | 7,1 kW | weltweit ausser Japan und Australien |
Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage...