VarioCooking Center® 112L Technische Daten und Leistungsbeispiele |
Baugrösse VCC 112L | |
Anzahl Essen: | 50 - 100 |
Nutzkapazität: | 2 x 25 Liter |
Kochoberfläche: | 2 x 19 dm2 |
Breite: | 1102 mm |
Tiefe: | 905 mm |
Höhe: | 428 mm |
Gewicht: | 132 kg |
Wasserzulauf: | R 3/4'' für 1/2" |
Wasserablauf: | DN 40 mm |
Anschlusswert Elektro: | 28 kW (Option: Dynamic 21 kW) |
Absicherung: | 40 A (Option: Dynamic 32 A) |
Klicken Sie hier, um zu unseren Schulungen zu gelangen
Weitere Informationen und Modelle auf Anfrage!